|   | Three Module Example  |  | 
| Event | Time | Delta | Description | Resolved Signal A | Resolved Signal B | 
| 1 | 0 ns | 1 | Source executes place_token on A | present | removed | 
| 2 | 5 ns | 1 | Delay executes place_token on B | ---- | present | 
| 3 | 5 ns | 2 | Sink executes ack_token on B | ---- | acked | 
| 4 | 5 ns | 3 | Delay executes release_token on B | ---- | released | 
| 5 | Delay executes ack_token on A | acked | ---- | ||
| 6 | 5 ns | 4 | Sink executes remove_token on B | ---- | removed | 
| 7 | Source executes release_token on A | released | ---- | ||
| 8 | 5 ns | 5 | Delay executes remove_token on A | removed | ---- | 
| 1 | 10 ns | 1 | Source executes place_token on A | present | ---- | 
Copyright University of Virginia Center for Semicustom Integrated Systems. Reprinted with permission.
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |